<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://velezdelrio.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Tecnología (En Construcción)]]></title>
		<link>https://velezdelrio.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Hola a tod@s :D bienvenidos a este pequeño espacio donde quiero compartir mis experiencias con ordenadores, televisiones, componentes, programas, etc y poder ayudar a aquellos que deseen comprar esos artículos. 

(Las entradas no incluirán todas las caracteristicas; se centrarán en la experiencia de uso. Se procurará añadir el enlace de la página de compra o fabricante por si alguien quiere ver una descripción más detallada)]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 13:53:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Samsung MicroSDHC EVO Plus 32 GB Clase 10+Adaptador]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Tarjeta_de_Memoria"><![CDATA[Tarjeta de Memoria]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7ws0v9kg"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 12:53:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=7ws0v9kg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/7ws0v9kg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energy Sistem Music Box BZ6 Altavoz]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Altavoces_Bluetooth"><![CDATA[Altavoces Bluetooth]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2hs1e7tt"><div><span class="fs12 ff1">Energy Sistem Music Box BZ6.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Buscando un altavoz inalambrico de tamaño medio y buenas prestaciones, adquirí este altavoz por los estupendos comentarios que encontre en internet. Tiene un diseño vistoso y un tamaño, quizás un poco grande, que no deja de ser propicio para llevar a todas partes. La duración de la bateria siempre es relativa puesto que depende del volumen al que se escuche el sonido (de media entre 12 y 16 horas)</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">La conexión bluetooh, sin cortes y con una rápida vinculación entre dispositivos.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El vólumen, bastante alto sin distorsión.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Las multiples conexiones: se pueden conectar tarjetas de memoria, usb y auriculares.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El precio, se puede encontrar por menos de 60 €.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El manos libres.</span></li><li><span class="fs12 ff1">La radio.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que no me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">En volumenes bajos, se oye un zumbido continuo. Posiblemente fuera estática.</span></li><li><span class="fs12 ff1">No se puede emparejar con otros altavozes.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Al final, por el molesto zumbido, acabé devolviendo el altavoz. No adquirí otro, así que no sé si es algo común.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Web del fabricante: </span><span class="fs11">https://www.energysistem.com/es/guide/39694</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 11:30:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=2hs1e7tt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/2hs1e7tt</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leotec Hardy Life SmartWatch Verde]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Cuantificadores"><![CDATA[Cuantificadores]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qofy76si"><span class="ff1">Hola de nuevo, dentro de la explosión de los relojes cuantificadores, este dispositivo puede estar dirigido a aquellos deportistas que necesiten información y en un momento dado, reemplazarlo de forma economica.</span><div><br></div><div><span class="ff1">Es muy ligero, casi ni se nota en el brazo; sus dimensiones son de tamaño medio. Sus materiales parecen de calidad y resistentes.Fabricado utilizando una aleación ligera de zinc y aluminio, con una capa de protección Corning Gorilla Glass que lo protege y además está certificado como IP67 siendo resistente al agua.</span><div><br></div><div><span class="ff1">Duración en papel, un año. El que he comprado me ha durado tres meses. </span></div></div><div><br></div><div><span class="ff1">Una buena compra, pese a la duración de la pila, que imagino que vendría ya usada.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/1.jpg" length="70138" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/3.jpg" length="68851" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=qofy76si</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/qofy76si</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sandisk Ultra A1 128 GB  MicroSDXC UHS-1 Clase 10+Adaptador]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Tarjeta_de_Memoria"><![CDATA[Tarjeta de Memoria]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_5pthjo33"><div><span class="fs12 ff1">Sandisk Ultra A1 128 GB MicroSDXC UHS-1.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Buscando entre los diferentes modelos de MicroSD entre las diferentes marcas, encontré este modelo de buena capacidad y una velocidad aceptable. Lo he probado en la tablet y en el móvil y estoy muy contento con su rendimiento. En mi opinión, cumple tres buenos requerimientos: buen precio, gran capacidad y un más que aceptable rendimiento.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Precio: 25,70 €.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/sandisk-mSD-2.jpg" length="14317" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/sandisk-mSD.jpg" length="48038" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=5pthjo33</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/5pthjo33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corsair Flash Voyager Vega 16 GB USB 3.0]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Memorias"><![CDATA[Memorias]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yzhxk3nm"><div><span class="fs12 ff1">Corsair Flash Voyager Vega 16 GB USB 3.0 un perfecto acompañante.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">De tamaño reducido, con led indicador de estado y de transferencia. Su cuerpo es muy pequeño y la estructura es de metal. Por el momento no puedo poner ningún pero a este pequeño usb que siempre llevo, discreto y casi imperceptible, en el llavero. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Una gran compra que me permite llevar una gran cantidad de información, un hirens boot, programas y un largo etc siempre disponible en caso de necesidad.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Precio: 9,70 €.</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2021 11:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/corsair.jpg" length="22946" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/corsair2.jpg" length="31641" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=yzhxk3nm</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/yzhxk3nm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cecotec Conga Excellence 990]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Robots"><![CDATA[Robots]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xr0dehjv"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:48:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=xr0dehjv</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/xr0dehjv</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SSD Kingston A400 120 GB]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=SSD"><![CDATA[SSD]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_c1wokibc"></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 11:28:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=c1wokibc</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/c1wokibc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acer Aspire Switch Alpha SA5-271]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Portatil"><![CDATA[Portatil]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gc7n91vz"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:56:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=gc7n91vz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/gc7n91vz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Engel RT6100 T2 TDT Grabador USB]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=TDT"><![CDATA[TDT]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_x9jhje4h"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:38:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=x9jhje4h</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/x9jhje4h</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energy eReader Pro + 6'' Negro]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=eReader"><![CDATA[eReader]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_pqmu8vtf"></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 12:41:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=pqmu8vtf</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/pqmu8vtf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Woxter UPS 650 VA SAI]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=SAI"><![CDATA[SAI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_f4z2jq3e"><div><span class="ff1">Hay equipos que por su naturaleza o por el servicio que ofrecen, no deben dejar de funcionar. Si lo hacen, tiene que ser bajo un apagado controlado.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">El Woxter UPS 650 VA es un sistema de alimentación ininterrumpida que está preparado para proteger tu equipo por: incidencias eléctricas, como un pico de tensión o cortes &nbsp;en el suministro.</span></div><div><span class="ff1">Cuenta con un diseño de torre con carcasa metálica. Interiormente, dispone de un potente microprocesador, pantalla LED de estado, alarma &nbsp;acústica y una batería de máxima capacidad. También cuenta con una línea interactiva de 650 VA/360 W.8-</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Este SAI no se controla desde un pc. No sirve para en caso de corte, hacer un apagado automático. En las especificaciones indica un soporte de 8-10 minutos, supongo que es un máximo para equipos de poco consumo. En mi caso, en un equipo de consumo medio, dura 3-5 minutos.</span></div><div><br></div><div><span class="ff1">Gracias por venir, un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/l3.jpg" length="176406" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/l555.jpg" length="200050" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=f4z2jq3e</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/f4z2jq3e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unotec Soporte Magnético Coche Minimag Plus]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Adaptadores"><![CDATA[Adaptadores]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_uvh2jxmq"><div><span class="fs12 ff1">Unotec Soporte Magnético Coche Minimag Plus, un buen soporte para el movil.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Google maps, manos libres... cada vez usamos más aplicaciones que nos ayudan a conducir. Este soporte está muy bien, siempre y cuando tengas un sitio donde "encajarlo" me explico: si tienes regillas de ventilación fijas no tendras problema al colocarlo, pues las pinzas de goma se encajan bien y con profundidad, evitando los temblores y consiguiente caida del movil al conducir. Ahora bien, si tus regillas se mueven (mi coche) no te servirán pues con un par de temblores, baches/badenes tu móvil se desprenderá. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Viene con dos imanes bastante grandes y el soporte es bastante discreto.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">He comprado varios para regalar y son muy utiles (valen para cualquier móvil). En definitiva, lo recomiendo mucho para evitar en la medida de lo posible estar manejando el movil a la vez que se conduce. La seguridad es lo primero. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">El precio es bastante económico para el servicio que da, sobre los 15 €.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 11:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/_3.jpg" length="42489" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/715xLsUVVqL._SL1500_.jpg" length="38327" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=uvh2jxmq</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/uvh2jxmq</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unotec Conversor de CD a HDD de 12.7 mm]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Adaptadores"><![CDATA[Adaptadores]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xbst18u2"><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Unitec Conversor de CD a HDD de 12.7 mm</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Tras cambiar el HDD por un SSD, por casualidad encontre estos adaptadores. Me daban la oportunidad de aprovechar el disco duro sin tener que comprar una carcasa y estar pinchandolo para su uso. Fue muy sencillo, extrai el lector de DVD del portatil, pinche el HDD en el conversor y lo coloqué en el portatil. Y ya estaba; ahora tengo el windows 8 (el antiguo) y windows 10 (SSD) para escoger en el arranque. Por supuesto, puedo usar los dos discos duros simultaneamente.</span><span class="fs12 ff1"> </span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Buenos materiales.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Facilidad al colocar el conversor, pinchar y listo.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Se agradece la colocación de un led para saber si funciona, y si está transfiriendo datos.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El precio, menos de diez euros.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que menos me gusta:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Por poner alguna pega, la intensidad del led. Es bastante potente y en ocasiones molesto.</span></li></ul></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Si quieres aprovechar el disco duro y no usas el lector de dvd, aquí tienes una buena forma de llevarlo todo junto. Aviso: <span class="imUl">Hay que tener cuidado al escoger el conversor, si es un portatil normal, 12.7 y si tienes un Ultrabook, 9.5 mm.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 12:46:00 GMT</pubDate>
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=xbst18u2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/xbst18u2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BX Xonar-IE Auriculares con Micrófono]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Auriculares"><![CDATA[Auriculares]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_dbbprvmz"><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">BX Xonar-IE Auriculares con Micrófono.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Unos buenos cascos, se podría resumir perfectamente todo el artículo en eso. &nbsp;Despues de muchos meses de uso, estoy muy contento con ellos. </span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">El cable, antienredos.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El sonido, lo más importante, es muy bueno.</span></li><li><span class="fs12 ff1">La anulación de ruido exterior, bastante buena.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Los accesorios: ventosas de varios tamaños y un buen estuche.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El precio, menos de diez euros.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que menos me gusta:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Hay que tener un poco de cuidado al usar al micrófono al hablar, si se aleja mucho, no se oye bien. Quizás podían haber añadido una pinza para mantenerlo cerca de la boca.</span></li></ul></div><div><br></div><div></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Volviendo al comienzo del artículo, estoy bastante satisfecho con la compra. Añado que no son para uso deportivo. Si estás buscando unos cascos buenos, bonitos y baratos, son estos.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Web del fabricante: </span><span style="text-align: left;" class="fs11">https://www.bg-gaming.com/product/xonar-ie</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div></div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 12:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Bg-auriculares.jpg" length="29330" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Bg-auriculares2.jpg" length="115439" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=dbbprvmz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/dbbprvmz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unotec HUB USB con 7 Puertos Torre Alimentado]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Ladrón"><![CDATA[Ladrón]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_rwu2qxhb"><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Unotec HUB USB</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Cada vez son más los dispositivos que conectamos al ordenador. Con pcs de sobremesa, normalmente no hay problema, suelen contar con 4 puertos delanteros y 6 traseros. El problema está en portatiles, ultrabooks... es decir, equipos finos y ligeros que sacrifican </span><span class="fs12 ff1">prestaciones </span><span class="fs12 ff1">por menos </span><span class="fs12 ff1">peso.</span></div><div><span class="fs11"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Una solución es este periférico. Te proporciona siete puertos, cinco delanteros y 2 traseros. Son de velocidad media 2.0 (hasta 480 Mbps) y al tener la posibilidad de conectarlo a la corriente electrica, puedes cargar el movil, la tablet, etc. </span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><span class="fs11"> </span></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">El precio, sobre los 10 €.</span><br></li><li><span class="fs12 ff1">El tamaño, su diseño compacto y su peso ligero. La base que le añaden le da estabilidad si se quiere colocar de pie.</span><br></li><li><span class="fs12 ff1">La conectividad: es limpia y sencilla (sin interruptores).</span><br></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que menos me gusta:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Demasiado plastico.</span><br></li><li><span class="fs12 ff1">Hubiera añadido algún puerto 3.0.</span></li></ul><div><br></div></div><div><span class="fs11"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Desde que lo uso, no tengo problema para conectar múltiples dispositivos al portatil o cargar el móvil. Por el precio que tiene, hace sobradamente su servicio.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><span class="fs11"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Unotec-HUB-USB.jpg" length="4274" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Unotec-HUB-USB-con-7-2.jpg" length="21048" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=rwu2qxhb</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/rwu2qxhb</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Owlotech MS-200 Ratón Gaming 2400 DPI]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Periféricos"><![CDATA[Periféricos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ypvuup3n"><div><span class="fs12 ff1">Owlotech MS-200 Ratón Gaming 2400 DPI, un ratón muy ambivalente.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Ergonómico, con un diseño muy chulo, varios DPI... está marca gaming tiene muy buena relación calidad precio con sus periféricos (menos de 12 €).</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">¿Qué es el DPI? </span><span class="ff1"><span class="fs11">Los puntos por pulgada (</span><span class="fs11">DPI</span><span class="fs11">) son una medida de la sensibilidad de un </span><span class="fs11">ratón</span><span class="fs11">. Cuanto más alto sea el </span><span class="fs11">DPI</span><span class="fs11"> del </span><span class="fs11">ratón</span><span class="fs11">, más lejos se moverá el cursor de la pantalla cuando muevas el </span><span class="fs11">ratón</span><span class="fs11">. Un </span><span class="fs11">ratón</span><span class="fs11"> con un ajuste </span><span class="fs11">DPI</span><span class="fs11"> más alto detecta y reacciona a movimientos más pequeños.</span></span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que me ha gustado: </span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Los colores y cantidad de modos cuando cambias de DPI, cinco en total.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Los botones; tiene los típicos (2 frontales, rueda y pulsando la rueda) y ademas dos laterales. El botón del DPI está justo detras de la rueda y no molesta en absoluto.</span></li><li><span class="fs12 ff1">El precio.</span></li></ul><div><br></div></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que no me ha gustado:</span></div><div><ul><li><span class="fs12 ff1">Quizás un poco más de peso, para darle un pelín más de estabilidad.</span></li><li><span class="fs12 ff1">Más estilo gamer en lo que es el cable y el enchufe usb.</span></li></ul><div><br></div></div><div><span class="fs12 ff1">Por el precio que tiene tampoco se puede pedir mucho más.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Owlotech-MS-200-Raton-Gaming-2400-DPI.jpg" length="14165" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/Owlotech-MS-200-Raton-Gaming-2400-DPI-2.jpg" length="39656" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=ypvuup3n</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/ypvuup3n</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LG-PK5]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Altavoces_Bluetooth"><![CDATA[Altavoces Bluetooth]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8mn8afvi"><div><span class="fs12 ff1">LG-PK5, un altavoz bluetooth con un gran sonido y conectividad.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">Gran altavoz, con un buen tratamiento de agudos y graves incluso con volumenes altos. La conexión con diferentes dispositivos emisores de sonido (móviles, ordenadores, etc) es rápida y sin cortes. El manos libres funciona bastante bien, y el detalle de las luces led en los altavoces frontales sincronizados al ritmo de la música es gracioso (tiene la posibilidad de apagarse).</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs12 ff1"><span style="line-height: 23px;">Lo que me ha gustado:</span><br></span></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">El sonido respecto a otros altavoces; tras probar casi 20 altavoces con precios comprendidos entre los 50 y los 150 euros, este es el que más me ha convencido en relación calidad - &nbsp;precio (cuesta entre 105, en fnac, y 140 €, en Media Mark)</span></li><li style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">El diseño: las barras de protección, el diseño exterior de los bafles, su colocación, etc.</span></li><li style="text-align: justify;"><span class="fs12 ff1">La batería: en las especificaciones pone hasta 14 horas. Tras varios días de uso intensivo y usandolo con un volumen más o menos alto, diría que llega con solvencia hasta las 10 horas hasta que pide carga.</span></li><li><span class="fs12 ff1">La conectividad: rápida y sin problemas.</span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Lo que menos me gusta:</span></div></div><div><ul><li><span class="ff1"><span class="fs12">Siendo un dispositivo con muchas virtudes, y por poner alguna cosa, echo de menos el poder insertar una tarjeta de memoria o un usb.</span><br></span></li></ul></div><div><br></div><div><span class="fs12 ff1">Gracias y un saludo.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/LG-PK5-2.jpg" length="59662" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/PK5_Small_04.jpg" length="60881" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://velezdelrio.com/images/pk5_zoom_09-min.jpg" length="81101" type="image/jpg" />
			<link>https://velezdelrio.com/blog/?id=8mn8afvi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://velezdelrio.com/blog/rss/8mn8afvi</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Owlotech OTGC 2000 Combo Teclado+Ratón]]></title>
			<author><![CDATA[FrYsbY]]></author>
			<category domain="https://velezdelrio.com/blog/index.php?category=Periféricos"><![CDATA[Periféricos]]></category>
			<category>imblog</category>
